Υψηλός - ποιότητα, καλύτερη υπηρεσία, λογική τιμή.
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό κλουβιών: | Χάλυβας ή ορείχαλκος ή νάυλον | Φέρων τύπος: | διπλό ρουλεμάν κυλίνδρων σειρών μυτερό |
---|---|---|---|
Διάσταση: | 560*820*160mm | Εκκαθάριση: | C0, C2, C3, C4, C5… |
Ακρίβεια: | P0, P6, P5, P4, P2 | δόνηση: | Z1V1, Z2V2, Z3V3 |
Φέρον υλικό: | Χάλυβας χρωμίου, χάλυβας άνθρακα, ανοξείδωτο | Τύπος σφραγίδων: | Άνοιγμα |
Βάρος: | 416 κλ | ||
Επισημαίνω: | ρουλεμάν υψηλής ακρίβειας,χαμηλά ρουλεμάν τριβής |
Ρουλεμάν 3510/560 μυτερά κυλίνδρων ρουλεμάν ανοικτά ροδών ρυμουλκών
Ταυτότητα: 25.4mm - 1200.15mm (1in. - 47.25in.)
OD: 30.48mm - 2460 χιλ. (1.2 μέσα. - 96.8504 μέσα.)
Προδιαγραφές:
Φέρων τύπος | 3510/560 |
Διάσταση | 560*820*160mm |
Serie | μυτερό ρουλεμάν κυλίνδρων |
Αριθ. του υπόλοιπου κόσμου | Διπλή σειρά |
Τύπος σφραγίδων | Ανοικτός, 2RS, ZZ2 |
Φέρον υλικό | Chromel χάλυβας, ανοξείδωτο, χάλυβας άνθρακα |
Κλουβί | Χάλυβας, νάυλον, ορείχαλκος, χαλκός, κ.λπ. |
Εκκαθάριση | C0, C2, C3, C4, C5 |
Εκτίμηση ακρίβειας | P0, P6, P5, P4, P2 |
Vabration | Z1V1, Z2V2, Z3V3, Z4V4 |
Συσκευασία | Ενιαίο κιβώτιο, χαρτοκιβώτιο, ξύλινο κιβώτιο ή ανά πιό rquest σας |
Εγγύηση | Ένα έτος |
Υπηρεσία | (1) γρήγορη παράδοση |
(2) cOem | |
(3) ετικέτα αγοραστών προσφερθείσα | |
(4) υψηλός - ποιότητα | |
Ημερομηνία παράδοσης | 5-7 εργάσιμες ημέρες |
Πιστοποίηση | ISO9001: 2008 |
Περιγραφή:
Το διπλό ρουλεμάν στηλών ή μυτερό κυλίνδρων δύο στηλών αποτελείται από το διπλό εξωτερικό δαχτυλίδι και το ενιαίο εσωτερικό δαχτυλίδι δύο.
Χαρακτήρας:
(1). Διπλό εσωτερικό δαχτυλίδι και δύο ενιαίο εξωτερικό δαχτυλίδι, μερικά με το εξωτερικό διάφραγμα δαχτυλιδιών, μερικά χωρίς.
(2). Σαν ανεφοδιασμό των πλήρων συνόλων συνδυασμών.
(3). Λείανση του εξωτερικού δαχτυλιδιού για συνεργασία
Εφαρμογή:
Μονάδα μείωσης εργαλείων
γερανός
ημερολογιακό κύπελλο
Βιομηχανικά μηχανήματα και εξοπλισμός
Πρότυπο | Διάσταση (χιλ.) | Ταχύτητα (r/min) | Βάρος (κλ) | |||||
δ | Δ | Τ | Γ | Β | Λίπος | Πετρέλαιο | ||
352064 | 320 | 480 | 210 | 160 | 95 | 530 | 710 | 129 |
350666 | 330 | 420 | 100 | 76 | 44 | 530 | 710 | 30.3 |
352968X2 | 340 | 460 | 160 | 128 | 72 | 500 | 660 | 71 |
352968 | 340 | 460 | 166 | 128 | 76 | 500 | 660 | 73.8 |
351068 | 340 | 520 | 180 | 135 | 82 | 460 | 620 | 118.2 |
351168 | 340 | 580 | 242 | 170 | 106 | 460 | 620 | 228 |
352972 | 360 | 480 | 160 | 128 | 72 | 510 | 680 | 74.7 |
351072 | 360 | 540 | 185 | 140 | 82.5 | 460 | 620 | 127.7 |
352072 | 360 | 540 | 220 | 170 | 95 | 460 | 620 | 162 |
351172 | 360 | 600 | 242 | 170 | 106 | 400 | 520 | 221 |
351976 | 380 | 520 | 145 | 105 | 65 | 530 | 710 | 78.8 |
651076 | 380 | 560 | 190 | 140 | 82 | 410 | 540 | 135.2 |
351176 | 380 | 620 | 242 | 170 | 106 | 410 | 5540 | 250 |
351080 | 400 | 600 | 206 | 150 | 90 | 410 | 540 | 179 |
351180 | 400 | 650 | 255 | 180 | 112 | 360 | 480 | 279 |
351984 | 420 | 560 | 145 | 105 | 65 | 410 | 540 | 87.4 |
351084 | 420 | 620 | 206 | 150 | 90 | 360 | 480 | 188.8 |
351184 | 420 | 700 | 275 | 200 | 122 | 360 | 480 | 376 |
351996 | 480 | 650 | 180 | 130 | 78 | 360 | 480 | 159 |
3519/500 | 500 | 670 | 180 | 130 | 78 | 410 | 540 | 158 |
3510/500 | 500 | 720 | 236 | 180 | 100 | 350 | 460 | 276 |
332171 | 510.13 | 800 | 285 | 100 | 285 | 330 | 430 | 532 |
3519/530 | 530 | 710 | 190 | 360 | 87 | 320 | 420 | 185 |
3510/560 | 560 | 820 | 260 | 185 | 115 | 310 | 410 | 416 |
Χρωματικά καουτσούκ σφραγίδα AFLAS FFKM NBR O δακτύλιοι για τη βιομηχανία διάθεσης λυμάτων 1,2 m OEM
Υψηλής αντοχής αντιδιαβρωτικό εφεδρικό δαχτυλίδι PTFE συνήθειας με τον υδραυλικό cOem πετρελαίου
Λαστιχένιο δαχτυλίδι παρεμβυσμάτων ελαίου Ο αντίστασης θερμότητας για τη σφραγίδα οδήγησης σκονών
Υδραντλία που αντέχει τη λαστιχένια υψηλή επίδοση παρεμβυσμάτων ελαίου για τα οχήματα
Λαστιχένια παρεμβύσματα ελαίου κιβωτίων ταχυτήτων NBR για τη Renault, cOem 5000788668 σφραγίδων PTFE