Υψηλός - ποιότητα, καλύτερη υπηρεσία, λογική τιμή.
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Εφαρμογή: | άξονα | Χαρακτηριστικό: | Υψηλή απόδοση |
---|---|---|---|
Λειτουργία: | σφραγίδα | Υλικό: | ptfe |
Όνομα προϊόντος: | Παρέμβυσμα ελαίου PTFE | Στυλ: | Δαχτυλίδι Ο |
FORD | ||||||
Ταυτότητα | OD | Χ | ΜΣΙ (ΜΗΧΑΝΙΣΜΌΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΏΝ ΙΣΟΤΙΜΙΏΝ) ΑΡΙΘ. | Όπου χρησιμοποιείται | Τύπος | COem αριθ. |
27 | 47 | 7 | 13036 | Htgk-π | 1145953 | |
28 | 38 | 7 | 13015 | ΑΞΟΝΑΣ | HTGR | 6135090 |
28 | 40 | 8 | 11357 | ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΉΤΩΝ | K1BAY1 | 6152663 |
30 | 44 | 7 | 11479 | K1BAY1 | ||
30 | 50 | 7.5 | ΣΑΝ W RD | 1 198 045 | ||
32 | 47 | 10 | 11152 | ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΣ ΆΞΟΝΑΣ | K1BAY1Y2 | 1004928 |
33 | 47 | 5 | 13018 | ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΣ ΆΞΟΝΑΣ | HTGR | 1004457 |
34.92 | 49.8 | 12.7 | 11087 | ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΉΤΩΝ | K1BAY2 | 1564630 |
34.93 | 49.96 | 8 | 10965 | ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΣ ΆΞΟΝΑΣ | K1BAY1 | 6123792 |
35 | 48 | 10 | 11155 | ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΣ ΆΞΟΝΑΣ | K1BAY1 | 1005301 |
35 | 50 | 8 | 13041 | ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΣ ΆΞΟΝΑΣ | HTG04R | 1663814 6165499 |
36.51 | 52.48 | 8 | 11447 | ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΣ ΆΞΟΝΑΣ | K1BAY1 | 6139049 |
38 | 52 | 6 | 11628 | ΑΞΟΝΑΣ | K1BAY1 | 1077686 |
40 | 52 | 7.4 | TC | |||
40 | 55 | 6.4 | 11524 | ΟΠΙΣΘΙΑ ΠΛΗΜΝΗ ΡΟΔΩΝ | K1BAY1 | 6199621 |
40 | 55 | 8 | 13066 | ΟΠΙΣΘΙΑ ΠΛΗΜΝΗ ΡΟΔΩΝ | TC | 1101837 |
40 | 75 | 12 | 11625 | ΟΠΙΣΘΙΟ διαφορικό | K4Y1 | 6099522 |
42 | 53 | 7 | 11362 | ΑΞΟΝΑΣ | K1BAY1 | 1067029 |
42 | 56 | 7 | 10695 | ΑΞΟΝΑΣ | K1BAY1 | 1669254 |
42 | 58 | 10 | ΑΞΟΝΑΣ | ΣΑΝ RD | 6 135 093 | |
42.00 | 60.00 | 8.00 | ΑΞΟΝΑΣ | ΈΝΑ W RD | 1 576 424 | |
42.00 | 62.00 | 12.00 | πλήμνη ροδών | AW/BS RD | 6 042 618 | |
42 | 75 | 11.5 | 11475 | ΟΠΙΣΘΙΟ διαφορικό | K4AY1 | 6465032 |
44.45 | 60.33 | 9.5 | 13067 | ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΛΗΜΝΗ ΡΟΔΩΝ | TC | 1536229 |
46 | 65.5 | 7/8.5 | HTG04 | |||
47.62 | 67.05 | 11.11 | 11210 | ΑΞΟΝΑΣ | PTFE | 6120954 |
48.00 | 65.00 | 10.00 | ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΉΤΩΝ | Β | 6 109 963 | |
48.00 | 65.00 | 12 .7 | πλήμνη ροδών, μπροστινός άξονας | ΛΑ SP Β | 6 048 486 | |
49 | 62.5 | 8/13.00 | 13068 | ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΛΗΜΝΗ ΡΟΔΩΝ | KB9Y | 7127681 |
49 | 62.6/77.50 | 9/13.00 | 13069 | KB9Y | 6562502 | |
50.00 | 63.00 | 8.3/13 | πλήμνη ροδών | BS SP | 1 637 279 | |
50.00 | 65.00 | 10.00 | πλήμνη ροδών | BS | 6 594 477 | |
50 | 65 | 10/14. | 13050 | ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΛΗΜΝΗ ΡΟΔΩΝ | KBY | 1637281 |
50 | 70 | 6/10.5 | 11094 | ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΛΗΜΝΗ ΡΟΔΩΝ | K2A | 6046336 |
50 | 90 | 14 | ΑΞΟΝΑΣ | PTFE | 1 230 867 | |
52.37 | 76.11 | 8.5/14.5 | 11200 | ΟΠΙΣΘΙΑ ΠΛΗΜΝΗ ΡΟΔΩΝ | K1AY1Y2 | 6135865 |
54.51 | 76.09 | 9.5/15.4 | πλήμνη ροδών | ΣΑΝ RD SF | 6 142 760 | |
55.00 | 70.00 | 6/10.25 | οπίσθιος άξονας | BS SP | 6 043 882 | |
57.15 | 81.75 | 6.75/13.89 | 11201 | ΟΠΙΣΘΙΑ ΠΛΗΜΝΗ ΡΟΔΩΝ | K1 | 6143628 |
60.45 | 76.18 | 10 | 10434 | ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΣ ΆΞΟΝΑΣ | K1AY2 | 6803967 |
60 | 82 | 11.3 | 13026 | HTCR | E3HN6700AA | |
62 | 80 | 12 | 11769 | K1AY2 | 6135100 | |
66.67 | 86.1 | 9.52 | 11211 | ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΣ ΆΞΟΝΑΣ | PTFE | 6120957 |
66.67 | 89.3 | 10 | 11523 | ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΣ ΆΞΟΝΑΣ | K1BAY1Y2 | 6175915 |
66.8 | 88.8 | 11/12.5 | HTC04R | E5HN6700AA | ||
69.6 | 100 | 12.70 το /20.24 | 11199 | ΟΠΙΣΘΙΑ ΠΛΗΜΝΗ ΡΟΔΩΝ | K3BAAY1Y2 | 6048469 |
79 | 99 | 9.6 | 11212 | ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΣ ΆΞΟΝΑΣ | PTFE | 6182960 |
79.38 | 95.25 | 11 | 10127 | ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΣ ΆΞΟΝΑΣ | K1BY2 | 1641893 |
82 | 105 | 12 | TCL | 78MU6701B | ||
85 | 105 | 8.8 | 13089 | Htgk-π | 1142360 | |
88 | 108 | 11 | 10043 | ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΣ ΆΞΟΝΑΣ | K1BY2 | 6165502 |
122 | 141 | 12 | 13027 | ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΣ ΆΞΟΝΑΣ | TC | 3943999 3905794 |
28 | 42 | 6 | PTFE | 8200 079 247 | ||
105 | 140 | 12 | 14140 | PTFE | 2C466701AA, 2C4Q6701AA | |
105 | 135 | 13/17 | 14141 | σφραγίδα κασετών | PTFE | 2C466700AA |
Σφραγίδες στροφαλοφόρων αξόνων και αξόνων στο υλικό PTFE με τις χαμηλές σφραγίδες άξονων υψηλής επίδοσης προσφορών σχεδίου τριβής και durability.PTFE
Οι ακτινωτές σφραγίδες άξονων PTFE χρησιμοποιούν μια polytetrafluoroethylean γκοφρέτα για τη δυναμική σφράγιση. Ο ΜΣΙ (Μηχανισμός Συναλλαγματικών Ισοτιμιών) προσφέρει μια σειρά των λύσεων με μια συνδεμένη γκοφρέτα PTFE και προαιρετικός τα σχέδια.
Υλικό PTFE
1)PTFE γέμισε την ίνα υάλου 15% + 5% Moly
2)PTFE γέμισε την ίνα άνθρακα 15%
3)PTFE γέμισε το χαλκό 30% ή 40%
4)PTFE γέμισε τον άνθρακα 20% + γραφίτης 3%
Μπορούμε επίσης να παραγάγουμε άλλο γεμισμένο PTFE ως αίτημα πελατών.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Άριστη αντοχή χημικών ουσιών και
Ευρεία σειρά θερμοκρασίας
Ξηρά τρέχοντας ικανότητα
Χαμηλότερη απώλεια τριβής και δύναμης έναντι των συμβατικών συμπιεζόμενων δί ελατηρίου σφραγίδων
Ενός κομματιού γερή κατασκευή
Αντίστροφη σφραγίδα χειλικής 4η παραγωγής PTFE
Η ειδική συνήθεια σχεδιάζει διαθέσιμο. Παραδείγματος χάριν πλαστική συναρμολόγηση ή κασέτα ξιφολογχών με το μανίκι ένδυσης
Λαστιχένια ή αισθητά χείλια σκόνης διαθέσιμα
Οφέλη
Κατάλληλος για τη χρήση στα επιθετικά πετρέλαια και τα ρευστά
Μειωμένη ένδυση άξονων
Χαμηλότερες εκπομπές του CO2 και οχημάτων
Βέλτιστη απόδοση στις υψηλές θερμοκρασίες και τις ταχύτητες
Καμία διαρροή παράκαμψης
4η σφραγίδα παραγωγής ευκολότερη να εγκαταστήσει
Υψηλή διάρκεια και μακριά ζωή υπηρεσιών
Μπορούμε να προσφέρουμε την καλύτερη ποιοτική σφραγίδα και τη compertitive τιμή.
1) Κανένα κόστος σχεδίασης. Εάν η ποσότητα του παρεμβύσματος ελαίου σας μπορεί να επιτευχθεί την ποσότητα MOQ μας, μπορώ να αναπτύξω τις νέες φόρμες για σας χωρίς κόστος φορμών
2)Καλή ποιότητα. Μπορούμε να αντιγράψουμε τη σφραγίδα σας, ή σχεδιάζουμε τη νέα σφραγίδα για σας. Επιλέγουμε το καλύτερο καλύτερο υλικό και επιθεωρούμε αυστηρά.
3)Σύντομη χρονική ανοχή. Εμείς παράδοση τα αγαθά στο λίγος χρόνο.
Χρωματικά καουτσούκ σφραγίδα AFLAS FFKM NBR O δακτύλιοι για τη βιομηχανία διάθεσης λυμάτων 1,2 m OEM
Υψηλής αντοχής αντιδιαβρωτικό εφεδρικό δαχτυλίδι PTFE συνήθειας με τον υδραυλικό cOem πετρελαίου
Λαστιχένιο δαχτυλίδι παρεμβυσμάτων ελαίου Ο αντίστασης θερμότητας για τη σφραγίδα οδήγησης σκονών
Υδραντλία που αντέχει τη λαστιχένια υψηλή επίδοση παρεμβυσμάτων ελαίου για τα οχήματα
Λαστιχένια παρεμβύσματα ελαίου κιβωτίων ταχυτήτων NBR για τη Renault, cOem 5000788668 σφραγίδων PTFE